28. pokalturnier algund 24./25.10.1998

  bis 2000           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MV Algund Raika 1 87 90 88 90 355 22,188
               
  Platzgummer, Thomas 23 24 24 21 92 23,00
  Mittelberger, Roland 22 23 19 24 88 22,00
  Lang, Alex 20 21 23 22 86 21,50
  Gamper, Leo 22 22 22 23 89 22,25
               
2 SV Lana 1 93 93 92 87 365 22,813
               
  Marcuzzi, Paolo 25 20 22 23 90 22,50
  Schwarz, Mike 21 24 24 20 89 22,25
  Gilmozzi, Diether 24 24 25 21 94 23,50
  Egger, Boris 23 25 21 23 92 23,00
               
3 SSV Naturns 1 95 88 91 92 366 22,875
               
  Zischg, Josef 24 21 24 23 92 23,00
  Zischg, Helmuth 27 20 22 22 91 22,75
  Carotta, Richard 22 25 23 22 92 23,00
  Dall' Acqua, Andreas 22 22 22 25 91 22,75
               
4 MGC Seis 1 92 94 92 91 369 23,063
               
  Marmsoler, Franz 20 21 20 23 84 21,00
  Bianchini, Luigi 26 25 26 23 100 25,00
  Kaufmann, Dieter 23 26 22 24 95 23,75
  Proßliner, Norbert 23 22 24 21 90 22,50
               
5 1.MGC Metzingen 2 95 90 92 92 369 23,063
               
  Schmid, Roland 22 24 22 22 90 22,50
  Netzband, Manfred 22 21 23 23 89 22,25
  Breitmoser, Manfred 26 24 25 23 98 24,50
  Weller, Peter 25 21 22 24 92 23,00
               
6 1.MGC Metzingen 1 90 92 91 98 371 23,188
               
  Geissler, Ralf 22 20 21 21 84 21,00
  Goralski, Rainer 23 20 23 22 88 22,00
  Scheuring, Hermann 23 30 26 32 111 27,75
  Netzband, Ingrid 22 22 21 23 88 22,00
               
7 ASKÖ MGC Ybbstal 90 100 93 90 373 23,313
               
  Kirchweger, Klaus 20 25 24 21 90 22,50
  Auer, Michaela 23 26 24 22 95 23,75
  Andrasch, Elfriede 24 24 21 22 91 22,75
  Schallner, Franz 23 25 24 25 97 24,25
               
  Fehringer, Gertraud 25 24 26 21 96 24,00
               
8 MV Algund Raika 2 97 93 94 94 378 23,625
               
  Galler, Othmar 23 21 26 25 95 23,75
  Gasser, Roland 24 24 23 21 92 23,00
  Waldner, Franz 23 24 23 25 95 23,75
  Bacher, Elfi 27 24 22 23 96 24,00
               
9 MGC Pernitz 1 89 102 90 98 379 23,688
               
  Rauch, Karl 22 27 24 24 97 24,25
  Schilling, Hannemarie 25 25 24 27 101 25,25
  Schwiglhofer, Waltraud 21 29 22 26 98 24,50
  Wagenhofer, Norbert 21 21 20 21 83 20,75
               
10 MC Abano 84 91 103 104 382 23,875
               
  De Nardi, Francesco 21 23 22 26 92 23,00
  Volpones, Enrico 21 24 31 24 100 25,00
  Pagnin, Gianfranco 20 21 24 30 95 23,75
  Pagnin, Dina 22 23 26 24 95 23,75
               
  Barbiero, Diana 29 27 26 29 111 27,75
               
11 1.KGMC Klagenfurt 103 98 94 94 389 24,313
               
  Pinter, Theodor 22 26 26 23 97 24,25
  Pinter, Ingrid 25 24 21 23 93 23,25
  Raidl, Bernd 29 22 22 25 98 24,50
  Raidl, Elisabeth 27 26 25 23 101 25,25
               
  Wrann, Alfred 28 33 26 31 118 29,50
               
12 MGC Seis 2 102 104 93 96 395 24,688
               
  Mair, Roland 25 30     55 *.**
  Thaler, Willi 24 26 23 26 99 24,75
  Senoner, Walter 26 25 23 21 95 23,75
  Rabensteiner, Alfred 27 23 24 26 100 25,00
  Fill, Luis     23 23 46 *.**
               
  Fill, Luis 26 25 23 23 97 24,25
  Mair, Roland 25 30 22 23 100 25,00
               
13 MV Algund Raika 3 97 100 99 100 396 24,750
               
  Gstrein, Herbert 28 24 27 24 103 25,75
  Platzgummer, Walter 26 25 26 26 103 25,75
  Tauber, Joachim 20 27 22 25 94 23,50
  Hackl, Toni 23 24 24 25 96 24,00
               
14 MSC Braunau 110 98 97 94 399 24,938
               
  Pfanzelt, Anna 29 24 29 27 109 27,25
  Pfanzelt, Johannes 28 25 23 23 99 24,75
  Trauner, Johann 32 26 23 22 103 25,75
  Kolnhofer, Stefan 21 23 22 22 88 22,00
               
15 MGC Rheineck 100 95 107 105 407 25,438
               
  Maser, Gisela 26 26 25 26 103 25,75
  Borer, Rita 26 26 31 23 106 26,50
  Borer, Leonhard 26 20 28 29 103 25,75
  Fitz, Martin 22 23 23 27 95 23,75
               
  Hohl, Kurt 27 23 22 28 100 25,00
               
16 MGC Gänserndorf 106 104 97 106 413 25,813
               
  Würrer, Elisabeth 29 23 33 31 116 29,00
  Adler, Christian 29 28 21 26 104 26,00
  Würrer, Günter 25 24 19 23 91 22,75
  Helmke, Dieter 23 29 24 26 102 25,50
               
17 MGF 77 Sickenhausen 104 115 98 96 413 25,813
               
  Meyer, Werner 36 38 27 24 125 31,25
  Zöllner, Dieter 22 23 22 23 90 22,50
  Weinmann, Marcus 22 29 25 26 102 25,50
  Wanner, Hans-Jörg 24 25 24 23 96 24,00
               
18 SSV Naturns 2 100 111 104 102 417 26,063
               
  Ennemoser, Manfred 30 33 27 26 116 29,00
  Pichler, Thomas 24 31 25 25 105 26,25
  Dall' Acqua, Franz 24 24 24 27 99 24,75
  Zischg, Stefan 22 23 28 24 97 24,25
               
19 MGC Pernitz 2 115 109 105 112 441 27,563
               
  Widek, Manfred 32 30 28 29 119 29,75
  Widek, Renate 26 24 27 30 107 26,75
  Reuscher, Helga 32 30 27 32 121 30,25
  Leroch, Harald 25 25 23 21 94 23,50
               
20 MC Predazzo 122 117 106 99 444 27,750
               
  Felicetti, Nicoletta 25 26 28 23 102 25,50
  Dell' Antonio, Alberto 30 25 24 24 103 25,75
  Zorzi, Aldo 33 32 23 27 115 28,75
  Dalla Rosa, Augusto 34 34 31 25 124 31,00
               
21 MV Algund Raika 4 124 99 112 110 445 27,813
               
  Sonnenburger, Markus 35 23 21 23 102 25,50
  Zöschg, Hanspeter 33 27 28 27 115 28,75
  Spinell, Karl 31 25 38 36 130 32,50
  Mair, Hansjörg 25 24 25 24 98 24,50
               
22 SV Lana 2 121 124 102 120 467 29,188
               
  Egger, Manuel 26 29 23 28 106 26,50
  Kerschbamer, Thomas 29 29 22 29 109 27,25
  Moser, Martin 31 29 26 26 112 28,00
  Kerschbamer, Markus 35 37 31 37 140 35,00
               
  einzel