26. pokalturnier algund 25.-27.10.1996

  bis 2000           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MV Algund Raika 1 82 90 96 92 360 22,500
               
  Gasser, Roland 21 19 24 22 86 21,50
  Platzgummer, Thomas 22 27 25 24 98 24,50
  Waldner, Franz 18 21 24 22 85 21,25
  Sonnenburger, Markus 21 23 23 24 91 22,75
               
2 1.MGC Metzingen 1 93 94 90 87 364 22,750
               
  Geissler, Ralf 22 22 22 22 88 22,00
  Goralski, Rainer 28 21 23 21 93 23,25
  Scheuring, Hermann 24 26 23 21 94 23,50
  Netzband, Ingrid 19 25 22 23 89 22,25
               
3 MGC Seis 88 89 93 94 364 22,750
               
  Thaler, Wilhelm 22 26 26 26 100 25,00
  Bianchini, Luigi 24 19 23 23 89 22,25
  Marmsoler, Franz 19 19 21 20 79 19,75
  Prossliner, Norbert 23 25 23 25 96 24,00
               
4 SV Lana Raika 1 95 88 92 94 369 23,063
               
  Carotta, Richard 23 21 21 24 89 22,25
  Gilmozzi, Diether 28 21 26 25 100 25,00
  Schopf, Karl 23 23 22 24 92 23,00
  Schwarz, Mike 21 23 23 21 88 22,00
               
5 MGC Pernitz 94 91 99 91 375 23,438
               
  Rauch, Karl 23 23 23 24 93 23,25
E Hoyer, Gerda 25 23 26 23 97 24,25
  Leroch, Harald 23 23 24 21 91 22,75
  Schwiglhofer, Waltraud 24 23 28 26 101 25,25
  Schilling, Hanni 24 22 24 20 90 22,50
               
6 MGC Griesbach 93 93 93 97 376 23,500
               
  Paffinger, Walter 21 21 22 26 90 22,50
  Haas, Wolfgang 22 24 22 24 92 23,00
  Spieleder, Maria 24 23 24 24 95 23,75
  Gibis, Hildegart 26 25 25 23 99 24,75
               
7 Askö-MSC Braunau 1 97 95 85 101 378 23,625
               
  Kolnhofer, Stefan 20 19 23 21 83 20,75
  Pfanzelt, Johannes 25 24 20 24 93 23,25
  Pfanzelt, Anni 28 28 19 34 109 27,25
  Trauner, Johann 24 24 23 22 93 23,25
               
8 Askö MGC Sierning 95 105 93 91 384 24,000
               
  Povolny, Heinz 20 25 23 21 89 22,25
  Brillinger, Anni 33 26 27 26 112 28,00
  Fuchs, Herbert 20 29 23 22 94 23,50
  Brillinger, Hans 22 25 20 22 89 22,25
               
9 BGCR Telfs 92 99 98 96 385 24,063
               
  Ploner, Toni 23 24 24 26 97 24,25
  Adelsgrüber, Peter 21 25 24 24 94 23,50
  Hill, Michael 24 25 22 23 94 23,50
E Schuster, Richard 27 28 33 31 119 29,75
  Spirk, Horst 24 25 28 23 100 25,00
               
10 SSV Naturns Raika 98 99 96 95 388 24,250
               
  Dall' Acqua, Daniela 28 23 25 26 102 25,50
E Ennemoser, Manfred 27 30 30 26 113 28,25
  Dall' Acqua, Andreas 24 30 25 24 103 25,75
  Zischg, Josef 22 22 19 21 84 21,00
  Zischg, Helmut 24 24 27 24 99 24,75
               
11 MGC Rheineck 108 93 99 99 399 24,938
               
  Hohl, Renate 26 23 28 25 102 25,50
  Borer, Rita 29 25 22 25 101 25,25
  Borer, Leonhard 28 22 22 27 99 24,75
  Maser, Gisela 25 23 27 22 97 24,25
               
12 Gänserndorf 112 100 102 97 411 25,688
               
  Würrer, Elisabeth 33 25 30 27 115 28,75
  Adler, Christian 31 25 25 21 102 25,50
  Helmke, Dieter 28 26 23 24 101 25,25
  Würrer, Günter 20 24 24 25 93 23,25
               
               
13 MV Algund Raika 2 104 116 100 100 420 26,250
               
  Hackl, Toni 24 32 25 27 108 27,00
  Galler, Othmar 26 26 24 25 101 25,25
  Spinell, Karl 27 27 24 24 102 25,50
  Tauber, Joachim 27 31 27 24 109 27,25
               
  einzel