23. pokalturnier algund 29.-31.10.1993

  bis 2000           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MV Algund Raiffeisen 3 90 92 89 90 361 22,563
               
  Fabi, Richard 22 23 20 21 86 21,50
  Gasser, Roland 21 21 21 22 85 21,25
  Lang, Alex 22 23 25 25 95 23,75
  Hillebrand, Roland 25 25 23 22 95 23,75
               
2 BGC Raika Telfs 92 91 96 83 362 22,625
               
  Spirk, Horst 23 19 21 21 84 21,00
  Ploner Toni 24 22 25 22 93 23,25
  Hill, Michael 24 23 28 20 95 23,75
  Wechselberger, Toni 21 27 22 20 90 22,50
               
3 MGC Seis 1 94 87 96 100 377 23,563
               
  Marmsoler, Franz 23 20 24 25 92 23,00
  Kaufmann, Dieter 21 23 25 21 90 22,50
  Mair, Roland 26 24 24 27 101 25,25
  Senoner, Walter 24 20 23 27 94 23,50
               
  Rabensteiner, Alfred 25 29 23 28 105 26,25
               
4 SV Lana 1 95 92 102 90 379 23,688
               
  Schwarz, Mike 22 22 28 25 97 24,25
  Mairhofer, Martin 23 24 25 23 95 23,75
  Marcuzzi, Paolo 29 23 26 21 99 24,75
  Gilmozzi, Diether 21 23 23 21 88 22,00
               
5 MGC Seis 2 93 93 96 98 380 23,750
               
  Thaler, Wilhelm 26 25 25 24 100 25,00
  Fill, Egon 24 21 24 26 95 23,75
  Prossliner, Norbert 19 23 22 23 87 21,75
  Bianchini, Luigi 24 24 25 25 98 24,50
               
  Fill, Luis 32 29 27 24 112 28,00
               
6 MGC Besigheim 94 98 89 101 382 23,875
               
  Habrich, Klaus 20 24 24 24 92 23,00
  Rieger, Klaus 22 25 21 25 93 23,25
  Frank, Günther 26 24 22 27 99 24,75
  Unger, Johann 26 25 22 25 98 24,50
               
7 MV Algund Raiffeisen 3 100 91 94 98 383 23,938
               
  Waldner, Franz 26 22 22 25 95 23,75
  Gamper, Leo 22 22 24 25 93 23,25
  Kirchlechner, Peter 27 26 26 23 102 25,50
  Sonnenburger, M. 25 21 22 25 93 23,25
               
8 MGC Braunau 96 100 96 101 393 24,563
               
  Kolnhofer, Stefan 21 22 24 23 90 22,50
  Pfanzelt, Anni 28 30 23 26 107 26,75
  Pfanzelt, Johannes 24 25 21 25 95 23,75
  Trauner, Johann 23 23 28 27 101 25,25
               
9 SSV Naturns 1 106 97 96 96 395 24,688
               
  Zischg, Helmut 25 26 24 27 102 25,50
  Zischg, Josef 27 24 26 23 100 25,00
  Gamper, Roman 22 22 21 21 86 21,50
  Ennemoser, Manni 32 25 25 25 107 26,75
               
  Dall'Acqua, Franz 34 29 29 29 121 30,25
               
10 MGC Griesbach 98 104 97 97 396 24,750
               
  Gibis, Hildegard 25 26 21 25 97 24,25
  Spieleder, Maria 23 22 27 26 98 24,50
  Lehner, Silvia 25 26 25 24 100 25,00
  Germer, Walter 25 30 24 22 101 25,25
               
  Pfaffinger, Walter 22 24 25 23 94 23,50
               
11 1.MGC Metzingen 1 107 105 96 94 402 25,125
               
  Geisler, Ralf 29 28 26 26 109 27,25
  Grasso, Michelangelo 27 28 25 24 104 26,00
  Netzband, Ingrid 26 23 22 25 96 24,00
  Scheuring, Hermann 25 26 23 19 93 23,25
               
  Riethmüller, Waldemar 24 22 26 29 101 25,25
               
12 MGC Pernitz 100 105 107 93 405 25,313
               
  Schwiglhofer, Waltraud 27 22 26 22 97 24,25
  Hoyer, Gerda 27 28 27 25 107 26,75
  Müller, Rudolf 24 29 27 23 103 25,75
  Kaiser, Peter 22 26 27 23 98 24,50
               
13 MGF Sickenhausen 110 104 100 96 410 25,625
               
  Karlitschek, Klaus 26 28 26 25 105 26,25
  Meyer, Werner 40 29 25 26 120 30,00
  Weinmann, Marcus 22 24 24 23 93 23,25
  Zöllner, Dieter 22 23 25 22 92 23,00
               
  Thiel, Andreas 31 27 25 27 110 27,50
               
14 MV Algund Raiffeisen 3 109 99 105 101 414 25,875
               
  Prenzel, Gerhard 27 23 28 24 102 25,50
  Bacher, Elfi 23 30 25 20 98 24,50
  Plattner, Peter 23 21 28 27 99 24,75
  Lastei, Annemarie 36 25 24 30 115 28,75
               
15 1.KMGC Klagenfurt 103 104 109 101 417 26,063
               
  Soboll, Catherine 25 26 30 26 107 26,75
  Soboll, Zeno 33 26 29 27 115 28,75
  Pinter, Theodor sen. 20 22 23 22 87 21,75
  Geier, Sieglinde 25 30 27 26 108 27,00
               
16 MGC Rheineck 107 101 103 106 417 26,063
               
  Borer, Leonhard 25 25 21 24 95 23,75
  Borer, Rita 28 24 30 29 111 27,75
  Maser, Gisela 24 26 24 22 96 24,00
  Hohl, Renate 30 26 28 31 115 28,75
               
17 MV Algund Raiffeisen 6 107 112 104 110 433 27,063
               
  Kirchlechner, Sandy 25 29 25 30 109 27,25
  Sacco, René 30 25 27 28 110 27,50
  Platzgummer, Thomas 26 28 24 25 103 25,75
  Verdorfer, Daniel 26 30 28 27 111 27,75
               
18 1.BGC Leipzig 115 109 103 113 440 27,500
               
  Gransow, Frank 28 27 27 26 108 27,00
  Gransow, Lothar 30 27 27 29 113 28,25
  Bemmann, Lutz 28 31 24 30 113 28,25
  Gransow, Tino 29 24 25 28 106 26,50
               
  Baumbach, Tobias 27 26 23 25 101 25,25
               
19 MV Algund Raiffeisen 5 110 110 107 120 447 27,938
               
  Hackl, Toni 26 28 24 34 112 28,00
  Galler, Othmar 26 30 27 30 113 28,25
  Pirhofer, Sigi 27 24 28 28 107 26,75
  Pircher, Arnold 31 28 28 28 115 28,75
               
20 1.MGC Metzingen 2 100 125 117 110 452 28,250
               
  Felber, Manfred 27 37 33 29 126 31,50
  Grasso, Giuseppa 22 34 35 30 121 30,25
  Mack, Karl 26 26 26 25 103 25,75
  Netzband, Manfred 25 28 23 26 102 25,50
               
21 MV Algund Raiffeisen 4 126 115 123 100 464 29,000
               
  Prünster, Peter 35 30 34 27 126 31,50
  Trojer, Horst 24 30 31 24 109 27,25
  Köcher, Klaus 32 22 30 22 106 26,50
  Spinell, Karl 35 33 28 27 123 30,75
               
  einzel