4. turnier des alpes algund 26./27.10.1974

  bis 1980           inhalt
               
               
  Damenmannschaften          
               
1 SSV Ulm 108 96 92 83 379 31,583
               
  Holzwarth, Eva 40 34 38 31 143 35,75
  Röder, Waltraud 33 34 27 26 120 30,00
  Ganser, Elisabeth 35 28 27 26 116 29,00
               
2 MV des Alpes Algund 84 89 100 107 380 31,667
               
  Bacher, Isabella 29 33 30 34 126 31,50
  Lastei, Annemarie 27 28 33 34 122 30,50
  Zancanaro, Wilma 28 28 37 39 132 33,00
               
3 1.MGC München 1 96 97 94 93 380 31,667
               
  Zeller, Antonia 39 37 34 33 143 35,75
  Elsner, Gaby 32 30 30 33 125 31,25
  Grunow, Christl 25 30 30 27 112 28,00
               
4 1.MGC München 2 112 106 96 105 419 34,917
               
  Heinze, Luitgard 36 32 32 32 132 33,00
  Elsner, Ilse 33 35 31 36 135 33,75
  Gronwald, Brigitte 43 39 33 37 152 38,00
               
  Herrenmannschaften          
               
1 MGC Besigheim 1 141 142 120 122 525 26,250
               
  Dietz, Roland 33 35 23 27 118 29,50
  Geiselhard, Josef 29 23 25 25 102 25,50
  Göbel, Walter 25 30 26 24 105 26,25
  Steinmayer, Bernd 25 25 22 23 95 23,75
  Lotze, Helmut 29 29 24 23 105 26,25
               
2 MGC Besigheim 2 140 142 128 128 538 26,900
               
  Beurer, Jürgen 30 36 23 23 112 28,00
  Börsch, Wolfgang 29 28 27 28 112 28,00
  Dietz, Ingrid 28 28 28 26 110 27,50
  Renz, Rainer 28 25 26 26 105 26,25
  Thiele, Michael 25 25 24 25 99 24,75
               
3 MV des Alpes Algund 148 139 141 137 565 28,250
               
  Bernard, Robert 35 24 26 26 111 27,75
  Waldner, Franz 28 27 24 27 106 26,50
  Travaini, Evi 26 30 33 29 118 29,50
  Köcher, Klaus 31 29 27 27 114 28,50
  Frigerio, Marco 28 29 31 28 116 29,00
               
4 1.MGC München 1 158 149 141 144 592 29,600
               
  Friesleben, Gerhard 32 35 30 32 129 32,25
  Grunow, Heinz-Eckart 34 30 25 30 119 29,75
  Elsner, Rainer 27 30 30 31 118 29,50
  Schleier, Manfred 39 28 27 26 120 30,00
  Heinze, Manfred 26 26 29 25 106 26,50
               
5 MGC Hörbranz 158 157 143 144 602 30,100
               
  Egler, Egon 33 28 24 29 114 28,50
  Schedler, Adolf 30 28 29 26 113 28,25
  Moschen, Emil 30 32 29 29 120 30,00
  King, Elmar 33 30 29 28 120 30,00
  Hinterlassnig, Fritz 32 39 32 32 135 33,75
               
6 MGC Passau 149 153 157 146 605 30,250
               
  Schinkinger, Kajetan 29 28 38 25 120 30,00
  Riedl, Hans 32 33 34 30 129 32,25
  Henschke, Joachim 27 29 30 34 120 30,00
  Eder, Karlheinz 31 37 32 27 127 31,75
  Berglehner, Sebastian 30 26 23 30 109 27,25
               
7 MGC Seis 147 143 175 167 632 31,600
               
  Marmsoler, Franz 26 26 27 29 108 27,00
  Thaler, Willi 31 27 36 32 126 31,50
  Bianchini, Luigi 28 29 32 29 118 29,50
  Trocker, Walter 30 29 37 38 134 33,50
  Kaufmann, Albert 32 32 43 39 146 36,50
               
8 1.MGC München 2 169 172 155 145 641 32,050
               
  Gronwald, Manfred 34 32 27 32 125 31,25
  Leissering, Michael 40 35 34 31 140 35,00
  Stengel, Walter 31 29 30 24 114 28,50
  Strasser, Peter 33 39 30 31 133 33,25
  Zeller, Ambrosius 31 37 34 27 129 32,25
               
9 MGC Langenau 168 163 152 160 643 32,150
               
  Reith, Alfred 34 29 29 30 122 30,50
  Weyandt, Christian 31 38 28 32 129 32,25
  Heitzer, Angelika 34 30 32 31 127 31,75
  Flitsch, Roland 30 34 31 38 133 33,25
  Reith, Theresia 39 32 32 29 132 33,00
               
10 MGC Rheineck 165 161 183 169 678 33,900
               
  Thaler, Rolf 34 30 32 28 124 31,00
  Petrounig, Raimund 30 30 33 36 129 32,25
  Petrounig, Erika 31 39 40 39 149 37,25
  Borer, Leo 33 29 36 28 126 31,50
  Kofler, Hans 37 33 42 38 150 37,50
               
11 MGC Metzingen 158 158 174 194 684 34,200
               
  Breitmoser, Manfred 27 29 33 30 119 29,75
  Schmoll, Else 28 33 35 50 146 36,50
  Münz, Otto 33 29 33 38 133 33,25
  Streicher, Martin 33 32 39 35 139 34,75
  Krist, Volker 37 35 34 41 147 36,75
               
12 MGC Rottenburg 188 170 178 181 717 35,850
               
  Geroschus, Wolfgang 35 30 40 38 143 35,75
  Ritter, Diether 35 33 35 33 136 34,00
  Geroschus, Manfred 34 31 37 36 138 34,50
  Geroschus, K.H. 32 32 30 28 122 30,50
  Schmetzer, G. 52 44 36 46 178 44,50
               
  einzel