2. turnier des alpes algund 28./29.10.1972

  bis 1980 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 143 (143) 30 48 (50) 93
    286 (282) 34 95 (96) 103
    429   54 143   146
  Junioren            
1 Stoppig, Karl-Peter MGC Reutlingen 28 26 27 81 27,000
2 Kofler, Elmar MV des alpes Algund 26 29 28 83 27,667
3 Waldner, Franz MV des alpes Algund 29 26 30 85 28,333
4 Weger, Kurt Jolly Club Tramin 30 26 33 89 29,667
5 Gauger, Hans-Ulrich MGC Reutlingen 33 28 31 92 30,667
6 Menapace, Klaus Jolly Club Tramin 38 32 28 98 32,667
7 Lauer, Hans 1.BGC Augsburg 33 34 33 100 33,333
8 Mettler, Walter MGC Buchs 33 35 32 100 33,333
9 Brunner, Leo MV des alpes Algund 30 29 41 100 33,333
10 Gögele, Heinz MV des alpes Algund 31 30 41 102 34,000
11 Gamper, Kurt MV des alpes Algund 35 36 32 103 34,333
12 Kleffner, Hans-Peter MC Ilvesheim 35 40 44 119 39,667
  Damen            
1 Schützek, Renate MGC Lörrach 32 29 30 91 30,333
2 Bühler, Helga MC Ilvesheim 33 31 28 92 30,667
3 Ruckenbrod, Helga MCE Sindelfingen 31 22 39 92 30,667
4 MorandellBrigitte MGC Bruneck 33 33 27 93 31,000
5 Heinze, Luitgard MGC München 32 27 34 93 31,000
6 Moschen, Ida MGC Hörbranz 31 32 32 95 31,667
7 Travaini, Evi MV des alpes Algund 33 30 33 96 32,000
8 Dietz, Ingrid MGC Besigheim 31 31 34 96 32,000
9 Knapp, Ursula MC Ilvesheim 30 32 34 96 32,000
10 Zeller, Antonia MGC München 29 32 36 97 32,333
11 Glowatsch, Edith MC Ilvesheim 29 31 37 97 32,333
12 Grirnm, Rita MGC Hardertsmühle 32 31 35 98 32,667
13 Gebhardt, Elisabeth MC Ilvesheim 32 32 35 99 33,000
14 Ruh, Ingeborg MGC München 36 31 32 99 33,000
15 Krüger, Lina SC Kastelruth 32 32 36 100 33,333
16 Franzelin, Rosa SC Kastelruth 34 36 30 100 33,333
17 Heyduk, Rosemarie MC Ilvesheim 33 30 37 100 33,333
18 Elsner, Gaby 1.BGC Augsburg 35 35 32 102 34,000
19 Schützek, Gertrud MGC Lörrach 37 33 35 105 35,000
20 Halder, Maria MGC Hörbranz 39 32 34 105 35,000
21 Santer, Agnes MV des alpes Algund 36 38 34 108 36,000
22 Bührer, Hanne MC Ilvesheim 37 38 33 108 36,000
23 Vogrin, Gertrud MCE Sindelfingen 34 34 40 108 36,000
24 Philipp, Barbara MC Schriesheim 34 33 44 111 37,000
25 Oberhofer, Brigitte Jolly Club Tramin 34 41 38 113 37,667
26 Elsner, Ilse MGC München 37 42 36 115 38,333
27 Wimmer, Christel MGC Besigheim 39 40 38 117 39,000
28 Weisenegger, Melitta SC Kastelruth 42 40 37 119 39,667
29 Blank, Waltraut MGC Lörrach 40 38 43 121 40,333
30 Mairegger, Maria SC Kastelruth 40 35 50 125 41,667
31 Wintoch, Helga MGC Besigheim 46 39 44 129 43,000
32 Stucki, Rita MGC Rheineck 43 39 52 134 44,667
33 Kaschnitz, Grete MGC Freistadt 44 48 54 146 48,667
  Herren            
1 Lotze, Helmut MGC Besigheim 24 25 29 78 26,000
2 Renz, Rainer MGC Reutlingen 26 27 27 80 26,667
3 Dietz, Roland MGC Besigheim 27 23 30 80 26,667
4 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 26 28 27 81 27,000
5 Schützek, Wilhelm MGC Lörrach 24 27 30 81 27,000
6 Simmerle, Heinz Jolly Club Tramin 29 26 28 83 27,667
7 Dreier, Helmut MGC Frankfurt 29 26 28 83 27,667
8 Geiselhardt, Josef MGC Besigheim 28 25 30 83 27,667
9 Häring, Kurt MGC Besigheim 27 24 32 83 27,667
10 Stufferin, Ferdinand MGC Bruneck 28 28 28 84 28,000
11 Oberhofer, Hans Jolly Club Tramin 26 29 30 85 28,333
12 Kirchlechner, Peter MV des alpes Algund 25 31 29 85 28,333
13 Weichhold, Günter MGC Bühl 31 25 29 85 28,333
14 Umhauer, Gerhard MGC As Viernheim 32 24 29 85 28,333
15 Gilmozzi, Diether MGC Bruneck 29 27 31 87 29,000
16 Schinkinger, Kajethan MGC Passau 31 30 26 87 29,000
17 Fabi, Richard MV des alpes Algund 27 32 28 87 29,000
18 Tisi, Adriano Jolly Club Tramin 28 27 32 87 29,000
19 Schmoll, Peter MGC Reutlingen 27 25 35 87 29,000
20 Moschen, Emil MGC Hörbranz 29 25 34 88 29,333
21 Heinze, Manfred MGC München 34 24 30 88 29,333
22 Strauß, Ernst 1.MC Weinheim 27 30 32 89 29,667
23 Neureither, Kurt MC Schriesheim 30 25 34 89 29,667
24 Pernreiter, Franz MGC Passau 34 25 30 89 29,667
25 Kühbauch, Helmut MGC Metzingen 30 30 30 90 30,000
26 Baschnagel, Rainer MGC Kandern 29 32 29 90 30,000
27 Milz, Matthias MGC Hörbranz 28 33 29 90 30,000
28 Glowatsch, Bernd MC Ilvesheim 29 28 33 90 30,000
29 Boersch, Wolfgang MGC Besigheim 33 27 30 90 30,000
30 Stufferin, Robert MGC Bruneck 30 27 33 90 30,000
31 Unger, Johann MGC Besigheim 31 28 32 91 30,333
32 Grimm, Günther MGC Hardertsmühle 28 28 35 91 30,333
33 Borer, Leonhard MGC Rheineck 30 31 31 92 30,667
34 Gebhardt, Karl MC Ilvesheim 31 27 34 92 30,667
35 Steidl, Reiner MGC Passau 31 27 34 92 30,667
36 Kabisch, Andreas MGC Reutlingen 33 25 34 92 30,667
37 Kurz, Waldemar MGC Besigheim 31 32 30 93 31,000
38 Bührer, Willi MC Ilvesheim 30 32 31 93 31,000
39 Thiele, Michael MGC Besigheim 32 32 29 93 31,000
40 Friesleben, Gerhard MGC München 32 29 32 93 31,000
41 Hogen, Walter MC Ilvesheim 30 35 29 94 31,333
42 Grilli, Antonio MV des alpes Algund 29 27 38 94 31,333
43 Weber, Georg MGC Passau 33 30 32 95 31,667
44 Münd, Hans 1.MC Weinheim 34 26 35 95 31,667
45 Greiner, Wolfgang MC 65 Karlsbad 33 36 26 95 31,667
46 Thaler, Willi MGC Seis 32 29 35 96 32,000
47 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 35 29 32 96 32,000
48 Marmsoler, Franz MGC Seis 36 29 31 96 32,000
49 Köcher, Kaus MV des alpes Algund 34 35 27 96 32,000
50 Hartmann, Klaus MCE Sindelfingen 33 31 33 97 32,333
51 Ahrens, Günther 1.MC Weinheim 29 37 31 97 32,333
52 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 30 28 39 97 32,333
53 Kaufmann, Albert MGC Seis 31 34 33 98 32,667
54 Brettmoser, Manfred MGC Metzingen 30 33 35 98 32,667
55 Stufferin, Adolf MGC Bruneck 34 29 35 98 32,667
56 Seeber, Hans-Joachim MGC Kandern 30 30 38 98 32,667
57 Pallua, Lutz MGC Bruneck 33 32 34 99 33,000
58 Meller, Georg 1.MC Weinheim 34 29 36 99 33,000
59 Eggenberger, Ruedi MGC Buchs 30 32 37 99 33,000
60 Valier, Kurt MGC Seis 36 28 36 100 33,333
61 Kurz, Günther MGC Besigheim 38 32 30 100 33,333
62 Gubser, Hans MGC Buchs 37 31 33 101 33,667
63 Keller, Alfred MGC Buchs 31 32 38 101 33,667
64 Bianchini, Luigi MGC Seis 37 35 29 101 33,667
65 Lemke, Richard MGC Reutlingen 33 32 37 102 34,000
66 Kobler, Ernst MGC Rheineck 30 35 37 102 34,000
67 Windorfer, Helmut MGC Passau 35 30 38 103 34,333
68 Heinzelbecker, Günther 1.MC Weinheim 36 34 34 104 34,667
69 Zeller, Ambros MGC München 37 31 36 104 34,667
70 Elsner, Reiner MGC München 40 34 30 104 34,667
71 Bühler, Dieter MC Ilvesheim 35 34 36 105 35,000
72 Keller, Werner MGC Buchs 36 34 35 105 35,000
73 Prinke, Siegfried MGC München 34 38 33 105 35,000
74 Moschen, Norbert MGC Hörbranz 33 30 42 105 35,000
75 Sumann, Wenzel MGC Rheineck 36 28 42 106 35,333
76 Lepschy, Norbert MGC Freistadt 35 34 38 107 35,667
77 Blank, Kurt MGC Lörrach 34 29 44 107 35,667
78 Lenherr, Martin MGC Rheineck 39 34 35 108 36,000
79 Gräser, Herbert MCE Sindelfingen 40 33 35 108 36,000
80 Lapp, René MGC Rheineck 46 33 29 108 36,000
81 Hackl, Wolfgang MGC Passau 34 35 40 109 36,333
82 Kölmel, Werner 1.MC Weinheim 35 29 45 109 36,333
83 Wetzel, Erich 1.MC Weinheim 38 29 43 110 36,667
84 Krause, Detlef MGC Kandern 34 36 40 110 36,667
85 Müller, Detlev MGC Metzingen 39 34 38 111 37,000
86 Gronwald, Manfred MGC München 33 35 43 111 37,000
87 Lenherr, Otto MGC Rheineck 34 41 37 112 37,333
88 Stengel, Walter MGC München 35 31 46 112 37,333
89 Nägelin, Hans MGC Lörrach 47 28 39 114 38,000
90 Weller, Peter MGC Metzingen 40 35 40 115 38,333
91 Waldburger, Kurt MGC Rheineck 39 37 40 116 38,667
92 Stucki, Willi MGC Rheineck 39 35 42 116 38,667
93 Fitze, Ueli MGC Rheineck 39 37 40 116 38,667
94 Vogrin, Helmut MCE Sindelfingen 44 38 34 116 38,667
95 Link, Hermann MC Ilvesheim 35 36 46 117 39,000
96 Prell, Walter MGC München 48 43 34 125 41,667
97 Höchner, Felix MGC Rheineck 45 36 45 126 42,000
98 Kofler, Hans MGC Rheineck 38 47 41 126 42,000
  mannschaften   1973   <-->   1971