37. ahsepokal hamm 24./25.07.2010

  bis 2010 cobigolf groß   ergebnisse 3 runden
  struktur (archiv) 65 (74) 41 22 (22) 123
  inhalt archiv 130 (127) 46 43 (43) 138
  dksspezial 195   66 65   182
  Schülerinnen            
1 Wilms, Kathrin CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 49 61 160 53,333
2 Südhoff, Jessica CGC Grün-Gold Bad Hamm 51 56 62 169 56,333
  Schüler            
1 Zielaff, Christian Gel 51 39 37 127 42,333
2 Reinhardt, Jeremy CGC Blau-Gold-Essen 59 41 50 150 50,000
3 Barke, Samir CGC Blau-Gold-Essen 55 55 61 171 57,000
  Jugend männlich            
1 Hahn, Christopher Her 37 39 42 118 39,333
2 Blöcker, Tim BGC Hamm 44 41 42 127 42,333
3 Wirz, Björn BGC Assindia Essen 58 56 47 161 53,667
  Damen            
1 Tomkowitz, Stefanie KSV Baltrum 42 41 41 124 41,333
2 Schnickmann, Stefanie CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 43 48 131 43,667
3 Südhoff, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 44 45 132 44,000
4 Wiards, Beate BGV Bergisch Land 45 47 41 133 44,333
5 Preuß, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 47 45 135 45,000
6 Faros, Melanie KSV Baltrum 47 45 43 135 45,000
7 Urbanski, Ricarda CGC Blau-Gold-Essen 41 51 47 139 46,333
8 Kummerhofe, Rebecca CGC Blau-Gold-Essen 49 54 44 147 49,000
9 Fellmann, Sandra BGV Bergisch Land 46 52 56 154 51,333
10 Kleinert, Sabine Wesseling 52 50 60 162 54,000
11 Müller, Lydmila KSV Baltrum 48 58 59 165 55,000
12 Hau, Agni CGC Blau-Gold-Essen 53 56 57 166 55,333
13 Schäfer, Jessica CGC Blau-Gold-Essen 61 56 50 167 55,667
  Herren            
1 Fellmann, Thomas BGV Bergisch Land 36 34 34 104 34,667
2 Wiards, Andreas BGV Bergisch Land 38 34 36 108 36,000
3 Raffler, Dustin CGC Blau-Gold-Essen 37 35 38 110 36,667
4 Lohmann, Christian CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 35 37 111 37,000
5 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 41 36 114 38,000
6 Seidler, Frank Ker 42 36 36 114 38,000
7 Tomkowitz, Mathias KSV Baltrum 38 37 41 116 38,667
8 Rathjens, Oliver MSC Wesel 35 37 44 116 38,667
9 Müller, Martin KSV Baltrum 39 41 37 117 39,000
10 Wierum, Lutz BGV Bergisch Land 41 38 39 118 39,333
11 Grapengeter, Gerno BGV Bergisch Land 38 42 38 118 39,333
12 Heine, Sebastian MSC Wesel 41 39 39 119 39,667
13 Barke, Mario CGC Blau-Gold-Essen 39 41 40 120 40,000
14 Knorr, Dietmar Wesseling 39 36 45 120 40,000
15 Kuntermann, Markus MSC Wesel 39 42 41 122 40,667
16 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 40 43 122 40,667
17 Barke, Thomas CGC Blau-Gold-Essen 43 36 44 123 41,000
18 Weber, Dominik KSV Baltrum 45 41 41 127 42,333
19 Krautscheid, Dennis CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 39 47 130 43,333
20 Triepel, Sven Gel 41 45 46 132 44,000
21 Schöpper, Marc Ker 45 42 46 133 44,333
22 Wilems, Markus Wesseling 47 52 44 143 47,667
23 Gregorszewski, Ralf CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 58 51 152 50,667
24 Reinhardt, Günther CGC Blau-Gold-Essen 57 47 49 153 51,000
  Seniorinnen 1            
1 Lohmann,Helga CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 46 44 140 46,667
2 Hildebrand, Petra KSV Baltrum 51 48 54 153 51,000
  Senioren 1            
1 Raffler, Walther CGC Blau-Gold-Essen 40 37 40 117 39,000
2 Beckmann, Thomas Wer 38 43 37 118 39,333
3 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 38 44 122 40,667
4 Lüttenberg, Winfried BGV Bergisch Land 41 41 41 123 41,000
5 Feichtinger, Heinz MSC Wesel 43 39 42 124 41,333
6 Lohmann, Udo CGC Grün-Gold Bad Hamm 46 41 37 124 41,333
7 Blöcker, Harald BGC Hamm 47 43 43 133 44,333
8 Brieger, Lothar KSV Baltrum 45 49 42 136 45,333
9 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 45 48 47 140 46,667
10 Sack, Horst Rau 61 56 66 183 61,000
  Seniorinnen 2            
1 Rothe, Monika Rau 52 59 52 163 54,333
2 Schmitz, Inge BGC Assindia Essen 56 56 55 167 55,667
  Senioren 2            
1 Walther, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 43 43 44 130 43,333
2 Mertens, Karl-Heinz Rau 47 42 41 130 43,333
3 Rothe, Bernd Rau 45 47 40 132 44,000
4 Schlenstedt, Wolfgang CGCC Grötzingen 48 41 47 136 45,333
5 Wiedei, Reinhold BGC Hamm 43 46 49 138 46,000
6 Pickhinke, Manfred BGC Hamm 51 45 45 141 47,000
  mannschaften   2011 <--> 2006