33. ahsepokal hamm 12./13.08.2006

  bis 2010         inhalt
  struktur (archiv)         dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 155 163 161 479 39,917
             
  Fellmann, Thomas 38 38 43 119 39,667
  Vosschulte, Johannes 37 45 39 121 40,333
  Schnickmann, Oliver 40 42 39 121 40,333
  Südhoff, Frank 40 38 40 118 39,333
             
  Kleikemper, Anja 41 36 41 118 39,333
             
2 CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 158 170 163 491 40,917
             
  Lohmann, Udo 37 47 44 128 42,667
  Harkebusch, Fabian 40 43 37 120 40,000
  Lohmann, Christian 38 38 39 115 38,333
  Südhoff, Kirsten 43 42 43 128 42,667
             
  Preuß, Dorothea 46 42 43 131 43,667
             
3 CGC Blau-Gelb Grötzingen 177 156 162 495 41,250
             
  Mildenberger, Klaus 41 37 41 119 39,667
  Rastetter, Thomas 44 40 40 124 41,333
  Schlenstedt, Wolfgang 48 40 44 132 44,000
  Glaser, Timo 44 39 37 120 40,000
             
4 KSV Baltrum 1 172 169 157 498 41,500
             
  Willfroth, Melanie 49 43 42 134 44,667
  Weber, Andreas 45 36 37 118 39,333
  Spiekermann, Heike 38 43 41 122 40,667
  Müller, Martin 40 47 37 124 41,333
             
5 BGV Bergisch Land 176 167 164 507 42,250
             
  Eilert, Sigrid 47 51 47 145 48,333
  Wierum, Lutz 43 38 38 119 39,667
  Dochat, Tobias 47 42 40 129 43,000
  Grapengeter, Gerno 39 36 39 114 38,000
             
6 1. Essener CGC Blau-Gold 1 174 172 170 516 43,000
             
  Raffler, Walther 42 45 39 126 42,000
  Raffler, Dustin 40 39 41 120 40,000
  Pusch, Manuel 47 40 44 131 43,667
  Zazzi, Thorsten 45 48 46 139 46,333
             
7 CGC Grün-Gold Bad Hamm 3 178 182 174 534 44,500
             
  Kleikemper, Ralf 44 41 34 119 39,667
  Kraft, Thomas 47 48 43 138 46,000
  Schnickmann, Stefanie 42 47 49 138 46,000
  Krüger, Robin 45 46 48 139 46,333
             
  Harkebusch, Vera 48 55 39 142 47,333
             
8 BGC Hamm 1959 171 184 182 537 44,750
             
  Landefeld, Herbert 44 46 47 137 45,667
  Landefeld, Regina 44 48 45 137 45,667
  Wiedei, Reinhold 41 46 48 135 45,000
  Wolf, Karl-Heinz 42 44 42 128 42,667
             
  Wolf, Manuela 44 38 45 127 42,333
             
9 KSV Baltrum 2 190 191 178 559 46,583
             
  Weber, Dominik 47 50 39 136 45,333
  Weber, Stefanie 47 44 43 134 44,667
  Pumpat, Matthias 49 42 47 138 46,000
  Häcker, Wolfgang 47 55 49 151 50,333
             
10 BGC Assindia Essen 185 189 199 573 47,750
             
  Stawicki, Petra 47 52 55 154 51,333
  Schüngel, Herbert 39 36 42 117 39,000
  Schmitz, Inge 57 59 54 170 56,667
  Walther, Hans-Jürgen 42 42 48 132 44,000
             
11 1. Essener CGC Blau-Gold 2 193 199 183 575 47,917
             
  Barke, Thomas 52 45 45 142 47,333
  Urbanski, Karsten 44 51 48 143 47,667
  Reinhardt, Günther 46 41 48 135 45,000
  Urbanski, Ricarda 51 62 42 155 51,667
             
  einzel