28. ahsepokal hamm 01.06.2001

  bis 2010       inhalt
  struktur (archiv)       dks
           
  Gemischte Vierer-Vereinsmannschaften  
           
1 CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 163 164 327 40,875
           
  Südhoff, Kirsten 46 45 91 45,5
  Vosschulte, Johannes 36 40 76 38,0
  Fellmann, Thomas 40 37 77 38,5
  Südhoff, Frank 41 42 83 41,5
           
  Gottfried, Daniela 43 45 88 44,0
           
2 BGC Hamm/Uentrop 163 171 334 41,750
           
  Pickhinke, Manfred 38 44 82 41,0
  Aschmoneit, Horst 44 42 86 43,0
  Wiedei, Reinhold 42 45 87 43,5
  Wolf, Karl-Heinz 39 40 79 39,5
           
3 1.MSC Wesel 6.6.66 167 171 338 42,250
           
  Feichtinger, Heinz 37 46 83 41,5
  Scheikowski, Dirk 50 44 94 47,0
  Geßner, Markus 38 41 79 39,5
  Bettger, Marco 42 40 82 41,0
           
  Scheikowski, Sven 51 47 98 49,0
           
4 CGC Schloss Cappenberg 172 169 341 42,625
           
  Störmer, Dieter 44 36 80 40,0
  Blieke, Ralf 43 41 84 42,0
  Störmer, Frank 43 39 82 41,0
  Störmer, Norbert 42 53 95 47,5
           
  Husser, Helmut 46 50 96 48,0
           
5 KSV Baltrum 1 177 172 349 43,625
           
  Müller, Martin 44 40 84 42,0
  Spiekermann, Heike 43 44 87 43,5
  Weber, Dominik 47 47 94 47,0
  Weber, Stefanie 43 41 84 42,0
           
6 CGC Blau-Gelb Grötzingen 169 181 350 43,750
           
  Schmidt-Hess, Sabine 40 47 87 43,5
  Mildenberger, Klaus 44 41 85 42,5
  Hauska, Robert 40 49 89 44,5
  Pitz, Siegfried 45 44 89 44,5
           
7 1. Essener CGC Blau-Gold 1 180 173 353 44,125
           
  Hau, Gerd 41 45 86 43,0
  Hau, Agni 52 50 102 51,0
  Geßner, Claudia 43 40 83 41,5
  Raffler, Walther 44 38 82 41,0
           
8 CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 181 174 355 44,375
           
  Röller, Jörg 41 39 80 40,0
  Schnickmann, Oliver 46 45 91 45,5
  Preuß, Dorothea 43 47 90 45,0
  Kleikemper, Ralf 51 43 94 47,0
           
  Kleikemper, Anja 45 55 100 50,0
           
9 BGC Assindia Essen 182 180 362 45,250
           
  Schüngel, Herbert 40 41 81 40,5
  Walther, Hans-Jürgen 41 42 83 41,5
  Hiegemann, Wilhelm sen 48 42 90 45,0
  Stawicki, Petra 53 55 108 54,0
           
  Jung, Paul 52 59 111 55,5
           
10 KSV Baltrum 2 200 190 390 48,750
           
  Weber, Dirk 47 52 99 49,5
  Häcker, Wolfgang 45 47 92 46,0
  Dörre, Herta 58 46 104 52,0
  Weber, Andreas 50 45 95 47,5
           
11 1. Essener CGC Blau-Gold 2 199 194 393 49,125
           
  Urbanski, Karsten 46 39 85 42,5
  Olböter, Michael 51 50 101 50,5
  Birkenstock, Petra 48 45 93 46,5
  Weyers, Detlev 54 60 114 57,0
           
  Birkenstock, Joachim 77 @ 77 77,0
           
12 CGC Kupferdächle Krumbach 197 203 400 50,000
           
  Schneidenwind, Roland 50 51 101 50,5
  Kühme, Alexander 50 53 103 51,5
  Hansel, Jürgen 41 50 91 45,5
  Wiesmiller, Erika 56 49 105 52,5
           
13 CGC Grün-Gold Bad Hamm 3 198 217 415 51,875
           
  Schnickmann, Stefanie 45 54 99 49,5
  Kraft, Thomas 50 58 108 54,0
  Harkebusch, Fabian 57 56 113 56,5
  Gottfried, Bastian 46 49 95 47,5
           
14 KSV Baltrum 2 217 214 431 53,875
           
  Hildebrand, Petra 56 51 107 53,5
  Haas, Lydmila 50 45 95 47,5
  Pumpat, Matthias 51 62 113 56,5
  Rempe, Christina 60 56 116 58,0
           
  einzel