| bis 1990 | inhalt | ||
| Damenmannschaften | |||
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 557 | 23,308 |
| 2 | Hessen | 568 | 23,666 |
| 3 | Baden | 572 | 23,833 |
| 4 | Niedersachsen | 645 | 26,875 |
| Herrenmannschaften | |||
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 1073 | 22,354 |
| 2 | Hessen | 1096 | 22,833 |
| 3 | Bayern | 1097 | 22,854 |
| 4 | Baden | 1107 | 23,026 |
| 5 | Niedersachsen | 1126 | 23,458 |
| einzel |