| bis 1990 | inhalt | ||||||||||
| dks | |||||||||||
| Damenmannschaften | |||||||||||
| 1 | Deutschland | 127 | 121 | 125 | 123 | 115 | 118 | 122 | 120 | 971 | 30,344 |
| Bötticher, Brigitte | |||||||||||
| von dem Knesebeck, Sandra | |||||||||||
| Stapf-Meyer, Angelika | |||||||||||
| Rahmlow, Gaby | |||||||||||
| Lagerquist, Britta | |||||||||||
| 2 | Schweden | 126 | 122 | 127 | 125 | 125 | 117 | 134 | 130 | 1006 | 31,438 |
| Bengtson, Kerstin | |||||||||||
| Nordström, Eva | |||||||||||
| Lindberg, Charlotte | |||||||||||
| Andersson, Linda | |||||||||||
| Persson, Eva | |||||||||||
| 3 | CSSR | 134 | 130 | 129 | 131 | 134 | 141 | 127 | 132 | 1058 | 33,063 |
| Kazlskava, Mirka | |||||||||||
| Pasevova, Jana | |||||||||||
| Pardusova, Bela | |||||||||||
| Valentova, Vera | |||||||||||
| Herrenmannschaften | |||||||||||
| 1 | Deutschland | 246 | 240 | 237 | 241 | 234 | 241 | 231 | 245 | 1915 | 29,922 |
| Schröder, Bernd | |||||||||||
| Wessäly, Roland | |||||||||||
| Moser, Andreas | |||||||||||
| Maßmann, Christoph | |||||||||||
| Kritsch, Burkhard | |||||||||||
| Meyer, Gregor | |||||||||||
| von dem Knesebeck, Andreas | |||||||||||
| Schirmacher, Uwe | |||||||||||
| Becher, Gerald | |||||||||||
| 2 | CSSR | 236 | 249 | 259 | 243 | 237 | 249 | 254 | 253 | 1980 | 30,938 |
| Bencik, Leo | |||||||||||
| Kosicek, Milan | |||||||||||
| Svoboda, Marek | |||||||||||
| Gasperan, Peter | |||||||||||
| Arbeit, Marcel | |||||||||||
| Molnar, Karel | |||||||||||
| Valenta, Jan | |||||||||||
| Cipro, Petr | |||||||||||
| Fridrik, Achim | |||||||||||
| 3 | Schweden | 244 | 260 | 253 | 247 | 248 | 245 | 261 | 243 | 2001 | 31,266 |
| Göransson, Jonas | |||||||||||
| Lundell, Martin | |||||||||||
| Eklund, Jan | |||||||||||
| Hillborg, Per | |||||||||||
| Öberg, Stefan | |||||||||||
| Olsson, Tony | |||||||||||
| Andersson, Joakim | |||||||||||
| Forss, Johnny | |||||||||||
| Witzell, Jan | |||||||||||
| einzel |