30 stunden von kloten 14./15.11.2009

  bis 2010 ergebnislisten     halle beton 80%                                                
  struktur (archiv) historisch     425 (488) 27                                                
  inhalt (archiv)       850 (854) 29                                                
  home (site)       1275   41                                                
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                          
1 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Mark, Sascha SG Arheilgen 648 25,920 32 25 27 23 31 29 25 24 29 27 23 25 25 27 26 27 23 24 25 23 24 26 28 24 26
2 Spescha, Vitus MC Mühlematt Mathys, Cedric MC Olten 653 26,120 28 23 23 28 25 24 24 24 26 25 27 29 31 31 27 23 28 26 27 26 24 25 24 24 31
3 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 654 26,160 26 25 27 24 26 25 27 23 27 29 26 26 24 24 24 26 30 25 28 25 28 28 27 29 25
4 Gebetshammer, Michael MGC Bischofshofen Schuster, Reinhard MGC Bischofshofen 662 26,480 26 26 24 28 26 27 29 23 30 30 26 30 24 24 30 25 24 25 25 25 25 30 27 27 26
5 Schibli, Eduard MC Mühlematt Bürgin, René MC Mühlematt 669 26,760 23 28 32 27 28 29 23 28 24 26 25 25 27 27 25 25 28 29 25 28 29 25 29 26 28
6 Szablikowski, Anke MGC Mainz Greiffendorf, Lars MGC Mainz 670 26,800 26 30 31 24 27 28 25 30 28 26 25 25 24 24 31 29 26 27 25 25 25 30 26 26 27
7 Stuber, Christoph MC Eichholz Sommer, Reto MC Burgdorf 671 26,840 25 33 26 26 22 31 26 24 27 26 26 27 28 28 26 26 28 27 26 27 26 26 26 29 29
8 Stoparic, Miroslav MGC Mannheim Hermann, Max MGC Mainz 677 27,080 29 27 28 22 23 23 28 30 26 30 24 28 32 27 31 24 26 29 27 24 29 28 28 27 27
9 Bittner, Christian MGC Murnau Mießner, Frederik MGC Murnau 684 27,360 30 30 29 26 29 26 25 27 29 25 29 28 27 25 25 27 27 27 26 27 26 29 26 30 29
10 Aho, Pasi MGC Neutraubling Obeth, Markus MGC Murnau 689 27,560 30 25 24 25 30 25 29 24 27 28 28 27 29 27 26 30 26 30 27 26 28 29 28 30 31
11 Porta, Paolo MGC Novi Milano Santopietro, Claudio GSP Cusano Milanino 691 27,640 28 27 30 31 30 28 27 28 25 27 23 30 29 28 26 25 27 29 28 27 30 29 26 29 24
12 Wicki, Esther MC Effretikon Stricker, Heidi MC Effretikon 692 27,680 28 34 30 28 28 29 29 29 30 25 29 28 29 26 28 26 27 26 27 25 28 28 25 27 23
13 Vögeli, Paul MC Grenchen Künzi, H.P. MC Grenchen 693 27,720 29 28 28 32 25 26 25 26 28 28 27 29 32 31 29 27 28 32 25 26 27 27 25 27 26
14 Büttiker, R. MC Neuendorf Ruch, Bruno MC Burgdorf 693 27,720 29 27 25 29 25 29 31 34 32 29 25 26 28 27 29 27 26 29 26 28 27 27 26 26 26
15 Weber, Roger MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Mühlematt 695 27,800 28 30 27 23 29 26 28 29 30 27 27 26 27 30 29 28 26 24 31 30 26 31 26 29 28
16 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 1974 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 699 27,960 25 27 28 27 30 28 29 32 27 27 27 26 31 26 27 31 27 25 30 27 33 29 26 29 25
17 Kobisch, Alice MGC Mainz Gundert-Greiffendorf, Nicole MGC Mainz 700 28,000 29 27 28 30 28 29 29 29 27 30 27 33 29 29 30 25 26 28 24 27 28 28 24 28 28
18 Metsäranta, Timo MC Sibeliuspark Sillmann, A. MC Sibeliuspark 701 28,040 31 28 25 27 32 29 29 32 30 28 26 28 28 25 32 29 29 29 23 28 25 28 27 27 26
19 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerry EC Bern-Enge 701 28,040 25 27 27 29 29 34 30 28 27 31 24 27 30 30 24 30 25 29 29 26 25 28 32 28 27
20 Büdenbender, M. Bochumer MC Jasper, A. MGC Brechten 703 28,120 32 26 28 29 28 27 29 28 26 28 27 27 31 25 29 27 27 25 34 30 30 27 26 27 30
21 Bless, H. MC Wohlen Hauri, Marvin PC Ergolz Pratteln 703 28,120 31 28 31 28 27 29 30 27 31 25 33 28 25 31 29 29 23 25 28 28 28 26 27 24 32
22 Rantanen, Jyri MC Sibeliuspark Nuotio, Marko MC Sibeliuspark 703 28,120 25 30 27 28 25 30 25 34 29 31 28 29 32 26 27 27 34 23 26 30 30 27 26 27 27
23 Bandera, A. MC Monza Marchiani, S. MC Monza 705 28,200 31 24 26 28 24 30 26 27 28 31 29 27 27 28 26 28 32 30 31 29 28 26 32 30 27
24 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten 705 28,200 33 28 28 28 29 30 28 29 31 28 28 24 29 29 23 28 27 27 30 31 31 27 26 26 27
25 Hengstler, Ulrich BGC Singen Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 706 28,240 28 29 30 25 28 28 27 32 27 29 27 26 27 29 33 26 28 26 27 26 30 30 30 31 27
26 Bhend, Nikolai MC Neuendorf Maggi, Omar MC Olten 706 28,240 26 33 26 26 26 25 29 24 27 29 30 32 29 28 32 30 30 32 26 28 29 26 28 29 26
27 Fitz, Martin UBGC Höchst Jagschitz, Matthias MC Bischofshofen 709 28,360 28 25 29 29 25 28 27 29 26 27 29 33 30 31 30 28 28 26 27 26 30 28 31 30 29
28 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Fischer, Heinz MC Grindel Kloten 713 28,520 29 27 30 26 27 29 29 27 28 27 30 29 30 28 30 27 27 26 25 29 31 30 30 30 32
29 Wicki, René MC Effretikon Eigenmann, M. MC Olten 713 28,520 26 26 29 28 29 29 33 29 27 27 32 29 30 30 30 31 28 33 24 28 24 27 28 27 29
30 Zengaffinen, Reinhard MC Rhone Fuchs, Ch. BGC Neutraubling 713 28,520 30 32 30 29 33 26 24 29 25 31 31 25 29 25 26 27 35 32 29 25 28 27 28 29 28
31 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 715 28,600 30 24 28 32 29 32 27 30 27 32 28 27 28 30 25 29 29 26 28 30 29 28 29 29 29
32 Origgi, A. GSP Cusano Prestinari, Emanuele MGC Novi Ligure 717 28,680 28 30 28 30 28 27 26 28 26 30 30 31 26 30 29 30 32 26 28 31 27 29 32 26 29
33 Nicolussi, Beni MC Mühlematt Fuchs, Martin MC Effretikon 718 28,720 36 25 26 24 28 28 30 30 30 28 28 27 32 26 30 28 30 33 29 30 27 29 29 24 31
34 Höfler, Franz MGF Waldshut 74 Bollrich, Anne SG Arheilgen 723 28,920 31 25 30 31 28 28 29 24 30 36 27 26 29 32 27 32 30 34 29 27 27 28 28 27 28
35 Huber, Ronny MC Mühlematt Willenbockel, Anke 1.MGC Peine 725 29,000 29 27 27 34 29 37 27 25 29 28 35 24 28 25 29 34 31 26 37 27 26 28 28 29 26
36 Seidler, Frank BGSV Kerpen Heine, Sebastian 1.MSC Wesel 726 29,040 29 31 25 27 27 27 26 27 33 27 30 30 31 32 31 31 25 26 28 28 30 29 32 33 31
37 Foini, R. GSP Cusano Milanino Crespi, C. MC Monza 727 29,080 29 25 28 32 33 31 26 29 34 29 26 29 30 24 32 30 27 26 34 26 30 28 30 29 30
38 Weber, Peter MC Effretikon Boss, M. MC Effretikon 727 29,080 29 28 27 31 31 27 25 30 30 30 33 30 27 29 31 23 30 28 27 30 29 30 34 29 29
39 Wiederkehr, Werner MC Mühlematt Aebersold, Hans MC Effretikon 728 29,120 30 33 36 31 35 23 27 31 26 27 29 26 32 29 28 27 29 28 26 29 27 28 27 31 33
40 Grunder, Marcel MC Florida Kühni, Ch. MC Eichholz 733 29,320 26 31 29 28 32 28 27 29 27 32 29 29 27 32 31 29 32 28 29 31 28 34 33 25 27
41 Ertl, Heinz URG Wien Ertl, Doris URG Wien 735 29,400 26 28 31 29 34 29 31 30 30 29 28 29 32 31 26 27 32 26 30 29 26 31 33 30 28
42 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus Fischer, Alois Badener AC 739 29,560 29 25 30 32 31 31 30 32 36 27 29 25 26 32 31 33 33 27 31 28 26 29 29 31 26
43 Rathjens, Oliver MGC Wesel Kuntermann, Markus MGC Wesel 741 29,640 28 31 29 32 26 34 30 30 30 31 30 31 26 24 25 32 33 31 33 28 29 27 28 31 32
44 Rieker, Markus 1.MGC Tuttlingen Gothmann, Sabrina 1.MGC Tuttlingen 743 29,720 28 26 26 29 28 32 30 29 32 30 27 33 29 32 32 34 28 31 35 26 33 29 28 31 25
45 Riesen, S. MC Effretikon Hagenbuch, K. MC Mühlematt 751 30,040 27 29 29 28 30 31 39 31 34 34 30 30 30 27 29 30 29 30 30 26 30 30 31 26 31
46 Holliger, Andreas MC Wohlen Ruf, R. MC Wohlen 752 30,080 27 30 30 27 29 28 30 31 33 29 31 32 29 32 31 28 30 31 29 32 33 33 30 28 29
47 Wicki, M. MC Effretikon Zutter, K. MC Lausanne 756 30,240 27 29 31 33 30 27 34 32 33 27 32 28 28 31 31 29 37 31 28 30 27 32 25 30 34
48 Maier, Norbert MC Mühlematt Huber, M. MC Mühlematt 761 30,440 32 29 34 25 27 30 28 32 28 31 32 28 30 32 30 31 29 34 31 33 28 31 31 33 32
49 Wittwer, Jürg MC Florida Schwab, Thomas MC Florida 767 30,680 34 29 28 26 30 27 37 31 27 30 36 28 30 28 30 35 31 31 31 27 32 32 33 31 33
50 Bergström, R. East City Minigolfers Sillmann, Markku East City Minigolfers 787 31,480 31 31 30 40 35 31 26 26 33 36 30 30 32 32 32 35 34 31 31 29 33 33 29 28 29
51 Holliger, Andreas MC Wohlen Haymoz, B. MC Florida 796 31,840 30 28 31 32 35 32 30 29 30 34 32 37 31 31 30 27 32 29 35 33 42 36 28 31 31
          2010 <--> 2008