30 stunden von kloten 10./11.11.2007

  bis 2010 ergebnislisten     beton-halle 80%                                                    
  struktur (archiv) historisch Schnittzahlen   414 (346) 26                                                    
  inhalt (archiv)   nur volle Runden   828 (912) 29                                                    
  home (site)       1242   39                                                    
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                              
1 Vuilliomenet, Guy MC Mühlematt Dietikon Spescha, Vitus MC Mühlematt Dietikon 689 25,519 28 26 26 25 24 25 25 30 26 24 25 25 26 20 27 24 25 27 26 26 27 27 26 26 26 25 22
2 Neuland, Michael MGC Brechten Sturm, Jochen MGC Brechten 710 26,296 28 27 27 26 25 23 28 24 30 25 29 29 27 24 28 26 22 27 26 24 26 28 27 27 28 26 23
3 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Gerlafingen Zaugg, Remo MC Olten 713 26,407 30 30 27 26 27 28 31 25 26 25 27 28 23 24 25 26 25 26 27 26 28 27 26 28 26 22 24
4 Gebetshammer, Michael MGC Bischofshofen Schuster, Reinhard MGC Bischofshofen 714 26,444 26 25 29 29 26 26 24 26 26 26 25 26 28 28 29 25 31 27 27 26 26 27 27 25 26 25 23
5 Szablikowski, André MGC Mainz Greiffendorf, Lars MGC Mainz 723 26,778 24 26 24 28 26 25 25 30 29 26 29 28 25 27 29 25 28 28 27 23 23 27 26 32 29 26 28
6 Kobisch, Alice MGC Mainz Gundert-Greiffendorf, Nicole MGC Mainz 726 26,889 29 24 27 27 23 28 27 26 23 27 27 31 28 26 28 30 26 29 27 28 25 26 28 27 25 26 28
7 Weber, Roger MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Olten 726 26,889 29 27 22 30 28 27 29 26 25 26 26 27 29 27 20 29 28 29 26 27 29 27 27 27 27 26 26
8 Wiederkehr, Werner MC Mühlematt Dietikon Brechbühl, Flavia MC Mühlematt Dietikon 731 27,074 24 28 25 27 30 26 27 28 29 28 28 27 28 26 25 26 29 25 31 27 27 25 28 25 28 27 27
9 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Arlitt, Irene MC Grindel Kloten 731 27,074 26 28 30 27 25 24 28 25 25 27 25 26 30 27 25 28 28 26 26 26 28 26 29 30 25 33 28
10 Ruch, Bruno MC Burgdorf Zengaffinen, Reinhard MC Rhone 733 27,148 29 28 30 27 29 26 25 30 25 26 25 23 26 29 26 26 32 32 29 30 26 25 26 25 26 28 24
11 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Schneider, Christian MC Grindel Kloten 736 27,259 24 29 29 28 27 30 29 32 27 28 28 27 28 26 29 26 27 26 27 26 24 25 23 30 26 29 26
12 Schibli, Eduard MC Mühlematt Bürgin, René MC Mühlematt 742 27,481 29 32 25 29 28 29 25 26 29 29 28 29 24 26 24 26 25 27 30 32 30 25 29 25 25 27 29
13 Szablikowski, Bernd MGC Mainz Noack, Marcel MGC Mainz 742 27,481 28 28 32 27 24 29 27 29 29 28 30 26 29 24 24 29 32 28 28 25 33 28 23 23 27 27 25
14 Porta, Paolo MGC Novi Ligure Santopietro, Claudio MMC Paderno 744 27,556 26 28 29 25 27 28 22 28 26 29 28 29 31 25 30 26 27 29 26 28 30 26 29 26 33 28 25
15 Jäck, Christopher MGF Hilzingen 80 Mark, Sascha SG Arheilgen 744 27,556 29 26 27 27 26 38 26 28 25 28 28 28 25 26 28 27 28 27 25 26 30 30 28 24 27 31 26
16 Eigenmann, Marco MC Olten Arzuffi, Boris Italien 747 27,667 28 29 30 32 24 26 28 29 27 28 25 24 32 27 28 27 28 29 28 27 26 29 27 27 25 29 28
17 Stuber, Christoph MC Eichholz Sommer, Reto MC Burgdorf 748 27,704 26 27 26 29 27 26 29 25 33 25 29 28 27 28 28 28 26 27 31 28 28 27 27 28 29 31 25
18 Nicolussi, Beni MC Mühlematt Fuchs, Martin MC Effretikon 749 27,741 30 28 30 27 26 29 28 30 24 29 26 26 25 27 25 28 26 30 28 31 27 30 28 29 27 30 25
19 Blaser, Melanie MC Grenchen Mathys, Cedric MC Olten 750 27,778 28 30 29 28 24 30 28 28 26 28 27 25 29 28 28 30 27 29 31 29 25 30 24 28 30 25 26
20 Wicki, Esther MC Effretikon Stricker, Heidi MC Effretikon 751 27,815 27 29 31 27 30 31 30 26 29 30 30 27 32 27 26 25 24 26 28 31 25 28 25 26 26 27 28
21 Viatte, Sonja MC Grindel Kloten Eggenschwiler, Michel MC Grindel Kloten 751 27,815 26 28 28 30 24 28 29 28 29 26 28 27 27 28 28 25 32 31 26 25 32 26 25 31 29 27 28
22 Bittner, Christian MGC Murnau Mießner, Frank MGC Murnau 753 27,889 26 30 30 25 29 25 29 26 29 28 27 27 29 29 30 26 28 29 27 29 26 28 27 26 29 31 28
23 Aho, Pasi BGC Neutraubling Obeth, Markus MSC Bensheim 753 27,889 29 30 28 28 26 29 31 26 28 29 24 26 26 26 23 30 25 29 30 24 34 30 27 29 29 30 27
24 Rantanen, Jyri MC Sibeliuspark Nuotio, Marko MC Sibeliuspark 754 27,926 30 29 30 28 29 28 27 26 31 27 27 26 30 24 31 29 26 25 28 26 30 30 30 27 27 26 27
25 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen Aebersold, Hans MC Effretikon 754 27,926 31 26 27 29 29 27 29 29 31 30 24 24 30 30 29 29 24 31 28 29 26 26 25 26 29 27 29
26 Gerber, Hansjörg MC Grindel Kloten Fitz, Martin MC Grindel Kloten 754 27,926 29 28 25 29 26 26 28 28 26 26 29 29 29 27 30 30 29 32 33 29 27 27 28 24 24 30 26
27 Maggi, Omar MC Olten Charriere, Philippe MC Olten 755 27,963 29 25 30 28 29 31 30 26 28 29 30 27 31 27 27 28 29 28 25 27 29 28 29 27 26 27 25
28 Stoparic, Miroslav MGC Mannheim Pannek, Christian MGC Mainz 758 28,074 29 31 26 29 26 25 26 28 28 32 27 27 30 24 29 29 26 32 31 26 31 26 28 32 25 30 25
29 Gamma, Hans-Peter MC Amriswil Wicki, Wolfgang MC Effretikon 759 28,111 33 27 28 28 25 30 28 28 27 27 25 27 29 28 26 25 30 28 31 28 28 29 29 27 30 28 30
30 Grundner, Andreas Badener AC Mayer, Ernst ASKÖ Herzogenburg 763 28,259 31 27 25 33 29 28 31 27 27 31 28 27 30 23 26 31 27 29 31 29 29 27 28 27 27 27 28
31 Büdenbender, Markus Bochumer MC Rathjens, Oliver MGC Ludwigshafen 767 28,407 30 31 26 30 28 28 23 27 30 30 26 27 30 26 28 30 27 30 25 29 31 29 28 30 31 28 29
32 Schäppi, Susy GSP La Palme Losone Schäppi, René GSP La Palme Losone 769 28,481 31 28 29 32 30 27 27 28 30 32 28 28 26 28 26 28 32 27 30 32 24 24 27 30 26 28 31
33 Weber, Peter MC Effretikon Wicki, René MC Effretikon 769 28,481 30 30 27 25 24 27 27 26 31 28 32 31 30 30 30 30 29 26 27 30 29 27 25 36 29 25 28
34 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt Grunder, Marcel MC Florida 770 28,519 28 28 26 25 26 30 27 26 27 31 25 30 28 27 29 31 28 27 29 30 32 27 32 33 30 30 28
35 Corneille, Remy MC Eichholz Wiedemeier, Jörg MC Willisau 777 28,778 32 33 33 28 27 29 29 30 27 31 33 32 31 30 26 25 27 26 28 27 26 30 26 32 28 26 25
36 Gerhardt, Felix MGC Murnau Fingerle, Moritz MGC Murnau 778 28,815 34 33 27 28 31 26 28 26 26 27 28 31 29 29 30 30 29 29 28 32 30 25 30 27 26 27 32
37 Jäck, Wolfram 1.BGC Singen Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 778 28,815 29 33 31 30 25 26 28 26 29 32 32 29 28 25 30 29 27 28 30 24 33 28 27 30 31 29 29
38 Vögeli, Paul MC Grenchen Bracher, Walter MC Grenchen 780 28,889 30 29 27 30 32 30 28 29 30 29 27 27 33 28 29 27 28 29 29 29 26 34 31 27 27 29 26
39 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen Hengstler, Uli 1.BGC Singen 780 28,889 32 32 27 28 26 32 30 26 26 29 31 27 29 25 27 31 33 28 30 25 27 27 30 32 31 28 31
40 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen Rieker, Markus 1.MGC Tuttlingen 784 29,037 33 30 30 30 27 26 29 27 29 25 31 31 27 32 26 26 29 33 34 28 28 28 33 27 29 29 27
41 Metsäranta, Timo MC Sibeliuspark Petterson, Hasse MC Sibeliuspark 794 29,407 30 30 28 29 27 29 31 30 35 31 32 27 27 29 30 31 27 30 29 28 27 25 28 26 34 29 35
42 Ertl, Doris URG Wien Ertl, Heinz URG Wien 799 29,593 27 27 34 29 28 31 29 30 32 28 31 32 27 32 33 29 29 26 32 29 34 27 27 27 30 28 31
43 Thölke, Hans-Jürgen MGC Murnau Neumann, Josef MSK Olching 806 29,852 31 31 31 27 27 29 32 27 31 33 27 30 30 31 29 27 31 31 33 34 30 32 27 24 32 30 29
44 Wittwer, Jürg MC Florida Studen Schwab, Thomas MC Florida Studen 809 29,963 29 25 34 32 24 29 31 28 29 33 29 32 31 34 32 31 30 32 31 30 29 27 29 28 30 31 29
45 Maier, Norbert MC Mühlematt Riesen, Sylvia MC Effretikon 848 31,407 33 27 30 31 27 36 32 34 34 34 32 31 26 34 33 32 29 32 32 33 32 29 31 33 31 31 29
46 Cernicek, Gernot URG Wien Fischer, Alois Badener AC 880 32,593 32 32 31 27 29 37 27 34 30 31 36 37 31 35 33 39 32 34 38 27 31 30 37 28 29 39 34
          2008 <--> 2006