30 stunden von kloten 13./14.11.1999

  bis 2000 ergebnislisten   halle beton 80%                            
  inhalt archiv historisch   216 (202) 55                            
  dksspezial   alles Doppelrunden 433 (430) 58 nur vollständige Doppelrunden                  
        649   75                            
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                  
1 Szablikowski, Bernd Szablikowski, Axel MGC Mainz 53 51 57 54 50 55 54 57 53 51 56 52 50 26 12 731 26,630
2 Hiesleitner, Andreas Halda, R. BGC Wien 57 52 51 56 55 54 56 50 49 54 48 56 53 31 12 734 26,741
3 Müller, A. Mayer, K. MGC Mainz 53 56 51 51 57 50 56 53 60 59 51 51 53 27 11 739 26,963
4 Neuland, Michael Sturm, J. MGC Brechten 51 54 53 56 52 54 51 53 61 54 53 59 58 29 12 750 27,333
5 Vuilliomenet, Guy Spescha, Vitus MC Olten 55 55 53 54 53 59 60 52 59 49 57 54 54 25 13 752 27,370
6 Ciceri, M. Cazzato, J.L. MC Vergiate 57 52 56 58 54 58 60 55 50 53 53 53 54 28 13 754 27,444
7 Rhyn, Michel Weber, R. MC Olten 54 61 53 55 53 55 56 51 52 54 52 61 56 27 14 754 27,407
8 Lindner, Bernhard Hutzler, Klaus NMC Kelheim 58 55 58 56 51 57 54 57 55 55 51 53 59 27 13 759 27,630
9 Gebetshammer, M. Plachota, Johann MGC Bischofshofen 61 56 52 55 52 55 56 55 53 50 60 57 59 28 12 761 27,741
10 Zimmermann, Peter Hess, Rainer SG Arheilgen 50 61 54 58 53 58 53 57 51 57 52 56 57 31 13 761 27,704
11 Arlitt, Peter Schneider, Ch. MC Kloten 57 56 52 57 55 52 57 51 56 56 57 56 55 30 14 761 27,667
12 Waldburger, K. Viatte, S. MC Grenchen 57 50 59 56 58 57 56 52 53 54 56 53 55 33 15 764 27,741
13 Schmid, E. Wiederkehr, Werner MC Grenchen 52 51 56 55 55 55 54 53 58 60 59 53 59 31 14 765 27,815
14 Gerber, H.J. Känzig, Ernst MC Kloten 51 54 53 60 62 53 52 53 58 58 59 58 53 26 15 765 27,778
15 Klarenbeek, P. Klarenbeek, R. Geldrop 58 56 54 53 61 55 60 51 58 60 53 57 53 27 11 767 28,000
16 Schück, Thorsten Koziol, Michael MGC Bad Hersfeld 59 53 59 59 57 58 56 54 60 51 55 50 57 28 11 767 28,000
17 Arlitt, J. Luttringer, J. MC Kloten 55 59 59 53 54 52 62 54 57 58 53 56 54 27 14 767 27,889
18 Gamma, Hans-Peter Wicki, W. MC Amriswil 58 54 58 58 59 56 57 55 54 54 58 56 57 28 12 774 28,222
19 Schumacher, Wolfgang Hengstler, Ulrich BGC Singen 56 54 59 59 56 57 57 54 56 56 56 58 56 29 14 777 28,259
20 Schibli, E. Viatte, P. MC Locarno 55 59 60 53 58 51 59 49 56 59 57 56 64 30 13 779 28,370
21 Maier, R. Pircher, H. MGC Bischofshofen 54 58 57 56 59 57 56 53 58 65 55 58 57 28 13 784 28,556
22 Ertl, Doris Ertl, Heinz URG Wien 57 51 59 61 56 59 57 56 59 57 55 60 57 28 13 785 28,593
23 Schallner, A. Grundner, A. BGC Ybbs 62 55 54 60 62 55 58 56 57 53 59 59 57 28 11 786 28,704
24 Junkermann, Axel Kött, Claudius MGC Brechten 52 57 57 66 55 55 54 58 59 58 61 55 59 28 13 787 28,667
25 Bürgin, René Biland, R. MC Neuendorf 57 59 61 54 58 55 55 55 62 62 57 54 59 28 13 789 28,741
26 Stricker, Heidi Hubeli, R. MC Effretikon 56 55 59 61 60 62 57 56 56 55 52 59 56 31 14 789 28,704
27 Ris, Rita Bracher, Walter MC Grenchen 60 61 60 52 54 51 53 56 63 59 56 58 61 30 15 789 28,667
28 Reich, F. Schroll, W. BGC Wien 59 55 60 53 59 54 57 57 56 63 58 61 58 29 12 791 28,852
29 Engesser, Thomas Mark, Sascha MGF Hilzingen 54 56 57 57 54 62 54 63 58 63 55 58 58 30 13 792 28,852
30 Böhm, Ernst Miessner, Frederik MGC Murnau 56 58 54 57 56 56 57 64 55 60 57 63 57 27 15 792 28,778
31 Duruz, Jean-Francois Zuberbühler, Roland MC Burgdorf 61 55 58 58 58 56 57 58 55 60 54 58 58 34 13 793 28,889
32 Tiefenbacher, R. Weber, P. MC Effretikon 56 58 52 55 63 59 54 56 55 62 60 64 53 31 16 794 28,815
33 Mller, P. Pscherer, Johann SG Arheilgen 56 59 55 62 56 59 56 55 57 58 60 61 59 27 14 794 28,889
34 Fischer, R. Müller, M. MC Kloten 61 61 60 55 62 58 56 57 57 60 57 56 57 25 12 794 28,963
35 Rantanen, J. Nuotio, M. Sibeliuspark 62 58 54 61 61 57 56 61 55 58 58 55 59 29 11 795 29,037
36 Bittner, Christian Obeth, M. MGC Murnau 62 56 58 61 60 51 58 58 61 57 56 57 61 29 11 796 29,074
37 Bürgin, René Lehner, Stephan MC Neuendorf 58 61 63 51 55 55 63 62 57 53 58 62 58 29 12 797 29,074
38 Pettersson, H. Mikkola, T. Sibeliuspark 59 58 58 61 56 60 56 58 57 57 56 68 56 26 12 798 29,111
39 Fuchs, M. Dudli, R. MC Churfirsten 62 57 59 60 63 56 59 56 61 60 56 54 63 29 12 807 29,444
40 Schäppi, René Schäppi, Susi MC Effretikon 59 61 59 60 63 59 55 58 56 67 61 51 57 28 13 807 29,407
41 Grunder, M. Grunder, P. MC Florida 57 57 61 58 53 63 57 63 55 57 65 57 57 34 13 807 29,407
42 Klarenbeek, M. Klarenbeek, N. Geldrop 61 57 59 56 63 60 64 61 58 58 60 57 56 30 12 812 29,630
43 Tolk, Ingolf Riedel, Ralf MGC Tuttlingen 62 59 61 65 60 61 64 61 56 52 58 62 57 24 14 816 29,704
44 Frischknecht, A. Fitz, Martin MC Rheineck 56 56 58 59 65 63 57 65 66 59 59 55 57 30 13 818 29,815
45 Jaindl, W. Hässig, S. MC Rheinfall 54 52 59 59 68 57 57 57 64 61 60 59 63 34 15 819 29,778
46 Metsäranta, T. Walker, S. Sibeliuspark 63 62 62 62 58 58 58 59 61 56 58 60 58 27 19 821 29,704
47 Grönlund, Harry Andreasson, K. Sibeliuspark 54 61 62 62 61 64 61 60 60 56 58 62 55 34 14 824 30,000
48 Cernicek, Gunter Fischer, A. URG Wien 65 61 58 57 63 64 62 64 62 69 67 72 57 33 16 870 31,630
49 Hrdy, K. Tikal, U. URG Wien 62 69 57 68 61 62 55 60 60 61 67 67 75 35 20 879 31,815
50 Tomanek, M. Vyslouzil, T. MGC Hradec @ 68 66 62 65 63 70 66 60 57 69 67 60 32 18 823 32,200
            2001   <-->   1996